

DVD disponibles ayant reçu le plus de suffrages hors genre adulte et musique (la note n'intervient pas ici):
| Le DVD le plus populaire tout genre (sauf adulte) est en tête de liste | |
| Les votes multiples sont bloqués | |
| Ce classement est réactualisé en permanence et en temps réel. |
Le hit popularité en détail tous DVD confondus (hors adulte) y compris les DVD épuisés:
|
TITRE |
GENRE |
PAYS |
STUDIO |
REALISATEUR |
ACTEURS |
NB de VOTES |
NOTE |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Salvatore Adamo : Un soir au Zanzibar | Musique | France | Polydor | Salvatore Adamo, Chantal Lauby , Dani | 6165 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerard Lenorman En concert | Musique | France | Gerard Lenorman | 4232 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaoké Gérard Lenorman | Karaoké | 2283 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le silence de la mer | Drame | Pierre Boutron | Michel Galabru, Julie Delarme, Thomas Jouannet | 1075 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elvis Presley : Hits | Musique | Usa | FIS | Elvis Presley | 646 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagles Hell Freezes Over | Musique | Usa | Polydor | Beth McCarthy | Joe Walsh, Timothy B Schmit, Don Henley, Don Felder, Glenn Frey, John Corey, Timothy Drury, Scott Drago | 594 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grease | Comédie musicale | Usa | Paramount | Randal Kleiser | John Travolta, Olivia Newton-John, Stocklard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn, Dinah Manoff, Jamie Donnelly, Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward | 446 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madonna: What I Feels Like For a Girl | Musique | Usa | WarnerMusic | Guy Ritchie | Madonna | 405 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hélène Segara à l'Olympia | Musique | France | WarnerVision | Hélène Ségara | 402 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obake (+ CD) | Musique | France | Daruma Production | Jean-Marie Migeot | Collectif Obaké (Al, Pat et Gé) | 338 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rocky | Aventure | Usa | MGM / United Artists | John G. Avildsen | Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith | 321 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jacqueline Taïeb : 77 minutes de bonheur avec... | Musique | France | PRODUCTIONS SPECIALES | Jacqueline Taieb | 301 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Céline Dion Au coeur du stade | Musique | Columbia Tristar | Gérard Pullicino | Celine Dion | 300 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Sinatra Box Set | Musique | WARNER VISION FRANCE | Frank Sinatra | 295 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Art Sullivan : Les originaux | Musique | Art Sullivan | 270 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une famille formidable (Saisons 1 à 3) | Série TV | T F 1 VIDEO | Joel Santoni | Roméo Sarfeti, Bernard Le Coq, Anny Duperey, Philippe Khorsand, Jennifer Lauret | 268 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Norah Jones : Live 2004 | Musique | Usa | Blue Note | Norah Jones , The Handsome Band | 268 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The Wall Pink Floyd | Comédie musicale | Royaume-Uni | Sony Music | Alan Parker | Bob Deldof, Christine Hargreaves, James Laurenson, Eleanor David, Kevin McKeon, Bob Hoskins | 264 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dirty Dancing édition collector | Romance | Usa | Warner | Emile Ardolino | Patrick Swayze, Jennifer Gray, Cynthia Rhodes | 258 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leny Escudero : En concert au Dejazet | Musique | Leny Escudero | 251 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lord of the dance | Musique | Royaume-Uni | Polygram | David Mallet | Michael Flatley, Bernadette Flynn, Gilliam Norris, Helen Egan, Anne Burckley, Claire Nolan | 249 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karaoké Celine Dion | Karaoké | Céline Dion | 221 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karaoké Frederic François | Karaoké | France | Frédéric François | 217 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen : We will rock you | Musique | FIS | Queen | 214 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Angelique - Marquise des anges | Mélodrame historique | France, Allemagne, Italie | Film Office | Bernard Borderie | Michèle Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort, Guilano Gemma | 214 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2 DVD) | Comédie dramatique | France | UFD / UGC | Jean-Pierre Jeunet | Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta, Jamel Debbouze, Serge Merlin, Claire Maurier, Isabelle Nanty, Yolande Moreau, Urbain Cancellier | 212 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ozzy Osbourne : Live & Loud | Musique | Pioneer | Jeb Brien | Ozzy Osbourne | 197 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Bachelet : 30 ans de carrière | Musique | Pierre Bachelet | 194 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Save The Last Dance | Passion | Usa | Paramount | Thomas Carter | Terry Kinney, Julia Stiles, Fredro Starr, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington | 191 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Demis Roussos : The Phenomenom | Musique | Uk | Polygram | Demis Roussos | 190 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recherche d'un DVD (pour voter ou pour l'acheter) | |||||||||||
Consultez les hits DVD détaillés par genre :
|
Vos réactions (cliquez ici pour nous écrire) | |
Consultez tous nos "hit COTATEL": CD, DVD, RADIO, VOITURES, MOTOS, LES CHIENS, LES AVIONS et bientôt beaucoup d'autres surprises ! |
"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"
Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
![]()
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA Aucune Musique, aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs.
Le HIT DVD est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.