

Il s'agit du classement des 100 meilleurs réalisateurs selon la moyenne des moyennes obtenues sur l'ensemble de leurs DVD ayant reçu des suffrages sur mes-dvd.com :
| Le réalisateur pour entrer dans ce classement doit avoir au moins 2 DVD notés hors catégorie (X) | |
| NEW: Seul les DVD non X sont inclus dans ce classement. | |
| Le réalisateur le plus apprécié est en tête de liste | |
| La moyenne est obtenue par les moyennes des notes obtenues sur chacun de ses films | |
| Les votes multiples sont bloqués | |
| Ce classement est réactualisé en permanence et en temps réel. |
| REALISATEUR | MOY GEN/100 | Nb DVD notés | Nombre votes exprimés |
| Peter Kosminsky | 92 | 2 | 80 |
| William Claxton, Leo Penn, Victor French | 91 | 2 | 34 |
| Olivier Hirschbiegel | 90 | 2 | 20 |
| Jean-Louis Fournier | 90 | 2 | 41 |
| Gilles Grangier, Claude Desailly, Sergiu Nicolaescu | 89 | 2 | 62 |
| Jacques Tati | 88 | 3 | 36 |
| Ulrich Edel | 88 | 2 | 67 |
| Kelly Asbury, Lorna Cook | 87 | 2 | 33 |
| Giuseppe Tornatore | 87 | 3 | 56 |
| Gerry Anderson | 87 | 3 | 29 |
| Gregg Araki | 87 | 2 | 14 |
| Hideaki Anno | 87 | 2 | 25 |
| Gary L. Goldman, Don Bluth | 87 | 4 | 70 |
| Ben Sharpsteen, Wilfred Jackson, Perce Pearce, Larry Morey, William Cottrel | 87 | 2 | 44 |
| George Lucas, Richard Marquand, Irvin Kershner | 86 | 2 | 40 |
| Jacques Samyn | 86 | 2 | 178 |
| Shoji Kawamori | 86 | 2 | 16 |
| Ralph Bashki | 85 | 2 | 29 |
| Jun Kamya | 85 | 2 | 27 |
| Jacob Berger, Claude Grinberg, Jean Marboeuf, Marcel Zemour | 85 | 2 | 17 |
| Jean Boyer | 85 | 2 | 20 |
| Bill Kroyer | 85 | 2 | 17 |
| Andy Tennant | 85 | 3 | 63 |
| Carroll Ballard | 85 | 4 | 30 |
| Dominique Farrugia | 85 | 2 | 35 |
| Recherche d'un DVD (pour voter ou pour l'acheter) | |||||||||||
Consultez les hits DVD détaillés par genre :
|
Vos réactions (cliquez ici pour nous écrire) | |
Consultez tous nos "hit COTATEL": CD, DVD, RADIO, VOITURES, MOTOS, LES CHIENS, LES CHATS et bientôt beaucoup d'autres surprises ! |
"Avec COTATEL, les internautes vont pouvoir faire valoir leur avis dans tous les domaines"
Le HIT COTATEL est sponsorisé par l'activité LOCANOMS
![]()
Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA Aucune Musique, aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs.
Le HIT DVD est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.